No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
067 | ☆☆ | ラブレー | 1 | 6 | べろんちょ | 2 | − | − | イッキのみ | ?D | − | 1 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | モンスター1体を2〜5ダメージで攻撃!!でもそのあと自分もおなじダメージ受けちゃうよ |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
068 | ☆☆ | ゲイリー | 1 | 6 | ずつき | 0 | − | − | のみこみとばし | ? | − | 1 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | モンスター1体をどこかに飛ばして攻撃!Lvが1なら2パワー、Lvが2以上なら4パワー。でもどこにぶつかるかな? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
069 | ☆ | ヌンチャ | 1 | 4 | アチョー | 2 | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | − |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
070 | ☆☆☆ | ガサッツ | 1 | 5 | つつく | 1 | − | − | がむしゃら | 3 | からぶり | 0 |
2 | 5 | つつく | 1 | − | − | がむしゃら | 4 | からぶり | 0 | |||
3 | 5 | つつく | 1 | − | − | がむしゃら | 5 | からぶり | 0 | |||
コメント | 空振りしちゃうとダメージ無し。でも、ストーン0なのは魅力的!!ジャレスの出てきた人はコイツも・・・ね |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
071 | ☆☆☆ | ラオン | 1 | 5 | ききうでパンチ | 2 | ひだりきき | − | Wアタック | ? | レオンが左側にいないとダメ | 0 |
2 | 5 | ききうでパンチ | 3 | ひだりきき | − | Wアタック | ? | レオンが左側にいないとダメ | 0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 兄弟モンスター。左ききだからラオン。うまく使えば一撃必殺か? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
072 | ☆☆☆ | レオン | 1 | 5 | ききうでパンチ | 2 | みぎきき | − | Wアタック | ? | ラオンが右側にいないとダメ | 0 |
2 | 5 | ききうでパンチ | 3 | みぎきき | − | Wアタック | ? | ラオンが右側にいないとダメ | 0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 兄弟モンスター。右ききだからレオン。うまく使えば一撃必殺か? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
073 | ☆☆☆ | ビター | 1 | 5 | かみつき | 2 | − | − | − | − | − | − |
1 | 5 | かみつき | 2 | − | − | ガツガツがみ | 4 | − | 1 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 恐い顔のモンスター。ガブガブかまれて4パワー、いたいよぉ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
074 | ☆☆☆ | スイート | 3 | 5 | つた | 2 | − | − | ハイヒーリング | − | どこでも2HPかいふく | 0 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | Lv.2ビターからLvUP。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
075 | ☆☆☆ | ペンスキー | 1 | 6 | つっつく | 2 | − | − | − | − | − | − |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 攻撃を受けると必ず前に転んで2パワーの攻撃。それが役に立つことも?バウンシールドでどちらかが倒れるまで千日手(謎) |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
076 | ☆☆☆☆ | ダイン | 1 | 6 | ダインぎり | 2 | − | − | − | − | − | − |
2 | 6 | ダインぎり | 3 | − | − | − | − | − | − | |||
3 | 6 | ダインぎり | 4 | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 作り方:ブレンドくんで、ラオン+ボムノスケ+ヴァルテル | |||||||||||
地味な能力だけど(?)強さは折り紙付き。ガスキンと違って、はじめからパワーが2あるしね。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
077 | ☆ | おやこだま | 1 | 2 | たいあたり | 1 | − | − | こだまばくだん | 2 | − | 0 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | どこかにばくだんを落とすぞ。そしてそのまわりにも1パワーアタック!!さぁ、どう出るのかな? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
078 | ☆ | ジャベール | 1 | 3 | なぐる | 0 | − | − | やりなげ | 2 | ふたつとび | 0 |
2 | 3 | なぐる | 0 | − | − | うまやりなげ | 3 | ふたつとび うまとび |
0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | Lvをあげてマスター攻撃。使い方が難しいけど頑張ってつかってみよう。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
079 | ☆☆ | トリゴミー | 1 | 4 | たいあたり | 2 | − | − | がったい | − | − | 2 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | がったいでパワーが1ふえるぞ!!がったいされたモンスターは消えちゃうけどね。スーパーカード以上のパワーをもてるかな? |