No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
080 | ☆ | キエルストーン | − | − | − | − | ストーンそうさ | 1 | − | − | − | − |
マスター1体のストーンを1〜3コ、ランダムでへらす | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | 相手のマスターが速攻デッキならこのカードの出番。すごく困ってしまいます。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
081 | ☆ | シャッフル | − | − | − | − | カードほじょ | 1 | − | − | − | − |
5枚までのドローするカードをしらべる。 | ||||||||||||
そのあと、山札をシャッフルできる | ||||||||||||
コメント | コイツを使った後に、ドロー5。これで好きなカードがアナタの手元に。気に入らなかったらシャッフルぅ |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
082 | ☆ | ハリケーン | − | − | − | − | こうげき | 2 | − | − | − | − |
相手全員もしくは、フィールド全体に1パワーでこうげき | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | − |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
083 | ☆☆ | ならべかえ | − | − | − | − | カードほじょ | 1 | − | − | − | − |
山札を上から5枚みて、ならべかえられる | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | コイツもドロー5とコンボでイイカンジ〜。でも、シャッフルの方がいいかもね。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
084 | ☆☆ | マッドファイア | − | − | − | − | こうげき | 4 | − | − | − | − |
モンスター1体を1〜4パワーでこうげきする | ||||||||||||
もしも、4パワーだったら3パワーのダメージをうける | ||||||||||||
コメント | うーむ、使いにくいねぇ。でも、アナタの運のよさがわかります。あー、でもこっちもダメージだぁ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
085 | ☆☆ | ゆうわく | − | − | − | − | ほじょ | 3 | − | − | − | − |
味方を選んで、フィールドから消す。 | ||||||||||||
ランダムで、目の前のモンスターもいっしょに消す | ||||||||||||
コメント | バイバイの強化版?!?ルージュに使われるといいけど、タコッケーなんかのゆうわくで消されると(笑) |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
086 | ☆☆ | ぷよシールド | − | − | − | − | シールド | 2 | − | − | − | − |
モンスター1体がうけるパワーをはんぶんにする | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | ぷよぷよのシールド。おおきなパワーのモンスターにねらわれそうなら、こっちをどうぞ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
087 | ☆☆ | ローテーション | − | − | − | − | ほじょ | 3 | − | − | − | − |
相手と味方のフィールドを右か左に1つまわす | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | レオンやラオン、ペンスキーなんかはこれをされるともう大変。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
088 | ☆☆☆ | おまもり | − | − | − | − | ほじょ | 2 | − | − | − | − |
1体はこうげきされても、うまくかわすこともある | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | するりとかわそう。マスターにも効果ありだよ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
089 | ☆☆☆☆☆ | にゃあお | 1 | 5 | ひっかく | 2 | − | − | ワープ | − | どこでも | 2 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 作り方:ブレンドくんで、マナトット+ガスキン+☆x4のスーパーカード | |||||||||||
相手のフィールドをひっかきまわすにはとても有効なモンスターカード。どんどんやっちゃえ〜 |