No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
090 | ☆ | カップン | 1 | 5 | たいあたり | 2 | − | − | − | − | − | − |
2 | 5 | たいあたり | 2 | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | Lv.2になるとしかえしを始めちゃうモンスター。後ろからなら後ろにアタック!!と、いうことは? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
091 | ☆☆☆☆ | ガブッチョ | 3 | 5 | かみつき | 3 | − | − | − | − | − | − |
4 | 4 | がぶっと | 8 | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | Lv.2カップンからLvUP。まわりからのダメージに反応してがぶがぶかみまくる!!そして、恐怖のLv.4が!!! |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
092 | ☆☆ | ヤンペロン | 1 | 1 | なめる | 2 | − | − | − | − | − | − |
2 | 1 | なめる | 3 | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | こいつもとりついたら、ストーンを2コずつへらしちゃう。こいつもレイラもマスターにもとりつくぞ |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
093 | ☆☆ | なぞえもん | 1 | 5 | たたく | 2 | − | − | − | − | − | − |
2 | 5 | たたく | 2 | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | Lv.2からLvUPすれば、どんなスーパーカードを重ねてもOK!!でも、ちょっと使いにくいよね |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
094 | ☆☆☆ | ドンチャン | 1 | 5 | どつく | 2 | − | − | ハッスルパワー | − | マスターのパワーを1ふやす | 0 |
2 | 5 | どつく | 3 | − | − | ハッスルパワー | − | マスターのパワーを2ふやす | 0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | − |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
095 | ☆☆☆☆ | ガスキン | 1 | 6 | パンチ | 1 | − | − | − | − | − | − |
2 | 6 | パンチ | 3 | − | − | − | − | − | − | |||
3 | 6 | パンチ | 5 | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 作り方:ブレンドくんで、コワイル+シゴトにん+タコッケー | |||||||||||
はじめは弱いけど、どんどん強くなる格闘家。ぜひパワー2とセットで。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
096 | ☆☆ | ウズフラー | 1 | 4 | ずつき | 2 | − | − | ペロリストーン | ? | − | ? |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | おたがいのマスターのストーンを同じ数だけ(最大6コ)減らすぞ。速攻デッキをつぶしちゃえ〜 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
097 | ☆☆ | ガァガ | 1 | 3 | くちバシン | 0 | − | − | ガァガなげ | 1 | ひとつとび | 0 |
2 | 3 | くちバシン | 0 | − | − | ガァガなげ | 1 | ひとつとび ふたつとび |
0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 2行動モンスターその2。使い方がちょっと難しいぞ。コイツもパワー2とセットで。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
098 | ☆☆☆ | ナイリー | 1 | 4 | アゴーン | 1 | − | − | がんこう | ? | どこでも | 1 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | モンスター1体のLvとおなじパワーで攻撃だ!!スーパーカードキラー!! |