No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
099 | ☆ | リフレッシュ | − | − | − | − | カードほじょ | 1 | − | − | − | − |
じぶんがすてた手札の数だけドローできる | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | いらない手札ってなかなかないんだけど、どうしてもって時には有効かも? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
100 | ☆ | ジアーゲン | − | − | − | − | ほじょ | 1 | − | − | − | − |
モンスター1大破今の場所を次のターンまでに動かないと消されてしまう | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | かげぬいと組み合わせると、威力倍増。でも、これだけでも強いぞ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
101 | ☆ | ブラックレイン | − | − | − | − | こうげき | 1 | − | − | − | − |
フィールド全体を1パワーでこうげき | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | なんとストーン1コで全体に1パワー攻撃!!これを使いこなすには熟練が必要?!?! |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
102 | ☆ | かげぬい | − | − | − | − | ほじょ | 1 | − | − | − | − |
モンスター1体は移動とついほうができなくなる | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | 前にでてきた後衛モンスターにつかうのはあたりまえ。ジアーゲンと組み合わせて使ってもいやな感じ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
103 | ☆☆ | リターン | − | − | − | − | ほじょ | 3 | − | − | − | − |
準備中のモンスター1体を山札の一番下にもどす | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | 3コのストーンを使ってもいいときもアルよね。あいてのフィールドにむけて使おう!! |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
104 | ☆☆ | バイコストーン | − | − | − | − | ほじょ | 1 | − | − | − | − |
とくぎを選んで、そのとくぎに必要なストーンを2倍にする | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | マスターのもっているだいちのいかりが12コ?!?!それとも、ひとシゴトに6ストーン?!?!使い方いろいろ |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
105 | ☆☆ | バウンシールド | − | − | − | − | シールド | 2 | − | − | − | − |
モンスター1体がうけるパワーを半分にする | ||||||||||||
受けたパワーをあいてにはね返す。離れているとダメ | ||||||||||||
コメント | まわりにダメージを反射。でも、気をつけないと大変なことに。あぁ、前のモンスター、カップンやペンスキーじゃないの? |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
106 | ☆☆☆ | おはらい | − | − | − | − | ほじょ | 1 | − | − | − | − |
とりつきなどののろいをとりさる | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | レイラに攻撃してしまったマスターにはこれをしないとね。とりつきはダメージ攻撃だから2Dもくらっちゃう!! |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
107 | ☆☆☆☆ | きあいだめ | − | − | − | − | ほじょ | 1 | − | − | − | − |
きあいだめする | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | つかいこなせば、強いカード。たかが、きあいだめ。されど、きあいだめ。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
108 | ☆☆☆☆ | みがわり | − | − | − | − | ほじょ | 2 | − | − | − | − |
マスター1体のかわりにその味方モンスター1体がかわりにこうげきをうける | ||||||||||||
− | ||||||||||||
コメント | 自分を守るために使うよりも、相手のモンスターを倒すのにも使えます。ほーら、うしろのヤンバルを、ちくちく。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
109 | ☆☆☆☆ | へんしんミラー | − | − | − | − | ほじょ | 4 | − | − | − | − |
モンスター1体に相手側のモンスター1体の姿と能力をもたせる | ||||||||||||
HPは変わらない。 | ||||||||||||
コメント | 相手に変身!でも、このカードには別の使い方も?!?!混ぜるな危険?詳しくはMWのリストで。 |
No. | 〜☆の数〜 | カードのなまえ | LV | HP | アタック1 | 攻撃力 | 効果 | ○ | アタック2 | 攻撃力 | 効果 | ○ |
110 | ☆☆☆☆☆ | モーガン | 1 | 5 | けとばし | 2 | − | − | きゅうこうか | 2 | どこでも | 0 |
2 | 5 | けとばし | 3 | − | − | きゅうこうか | 3 | どこでも | 0 | |||
− | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
コメント | 作り方:ブレンドくんで、マナトット+ダイン+☆x4のスーパーカード | |||||||||||
こんなに強い後衛モンスターがいていいの?!?!使ってみればわかります。こわいよぉ〜 |